curl --request POST \
--url https://stagingstores.xoxoday.com/chef/v1/oauth/api/getOrderDetails \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '
{
"query": "plumProAPI.mutation.getOrderDetails",
"tag": "plumProAPI",
"variables": {
"data": {
"poNumber": "PO123",
"orderId": 123,
"sendMailToReceiver": 0
}
}
}
'{
"data": {
"getOrderDetails": {
"status": 123,
"data": {
"orderId": 123,
"orderTotal": 123,
"rawOrderTotal": 123,
"orderDiscount": "<string>",
"currencyCode": "<string>",
"currencyValue": 123,
"amountCharged": 123,
"orderStatus": "<string>",
"deliveryStatus": "<string>",
"tag": "<string>",
"orderDate": "<string>",
"deliveryDate": "<string>",
"quantity": 123,
"vouchers": [
{
"productId": 123,
"voucherCode": "<string>",
"pin": "<string>",
"validity": "<string>",
"amount": 123,
"currency": "<string>"
}
],
"voucherDetails": [
{
"orderId": 123,
"productId": 123,
"productName": "<string>",
"currencyCode": "<string>",
"productStatus": "<string>",
"denomination": 123,
"cancelledQuantity": 123
}
]
}
}
}
}Fetch details for a specific order using either poNumber or orderId. Do not use this to poll delayed order status — use webhooks instead.
Real URL: POST https://stagingstores.xoxoday.com/chef/v1/oauth/api
curl --request POST \
--url https://stagingstores.xoxoday.com/chef/v1/oauth/api/getOrderDetails \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '
{
"query": "plumProAPI.mutation.getOrderDetails",
"tag": "plumProAPI",
"variables": {
"data": {
"poNumber": "PO123",
"orderId": 123,
"sendMailToReceiver": 0
}
}
}
'{
"data": {
"getOrderDetails": {
"status": 123,
"data": {
"orderId": 123,
"orderTotal": 123,
"rawOrderTotal": 123,
"orderDiscount": "<string>",
"currencyCode": "<string>",
"currencyValue": 123,
"amountCharged": 123,
"orderStatus": "<string>",
"deliveryStatus": "<string>",
"tag": "<string>",
"orderDate": "<string>",
"deliveryDate": "<string>",
"quantity": 123,
"vouchers": [
{
"productId": 123,
"voucherCode": "<string>",
"pin": "<string>",
"validity": "<string>",
"amount": 123,
"currency": "<string>"
}
],
"voucherDetails": [
{
"orderId": 123,
"productId": 123,
"productName": "<string>",
"currencyCode": "<string>",
"productStatus": "<string>",
"denomination": 123,
"cancelledQuantity": 123
}
]
}
}
}
}Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help-plum.xoxoday.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| poNumber | String | Purchase Order number to avoid duplicate orders. |
| orderId | Float | Unique ID of the order (used for referencing existing orders). |
| sendMailToReceiver | Int (0/1) | Flag to notify the recipient via email (1 = Yes, 0 = No). |
| Path | Type | Description |
|---|---|---|
| data | object | Root response object. |
| data.getOrderDetails | object | Container for order details. |
| data.getOrderDetails.status | number | API execution status (1 = success). |
| data.getOrderDetails.data | object | Order details payload. |
| data.getOrderDetails.data.orderId | number | Unique order ID |
| data.getOrderDetails.data.orderTotal | number | Rounded total amount |
| data.getOrderDetails.data.rawOrderTotal | number | Exact unrounded amount |
| data.getOrderDetails.data.orderDiscount | string | Discount applied; may be blank (generic). |
| data.getOrderDetails.data.rawOrderDiscount | string | Exact unrounded discount |
| data.getOrderDetails.data.discountPercent | string | Discount percent |
| data.getOrderDetails.data.currencyCode | string | Currency code |
| data.getOrderDetails.data.currencyValue | number | FX multiplier |
| data.getOrderDetails.data.amountCharged | number | Final charged amount |
| data.getOrderDetails.data.orderStatus | string | Order completion status |
| data.getOrderDetails.data.deliveryStatus | string | Delivery status |
| data.getOrderDetails.data.tag | string | Custom tag from request |
| data.getOrderDetails.data.orderDate | string | Order creation timestamp |
| data.getOrderDetails.data.deliveryDate | string | Delivery timestamp; blank if pending |
| data.getOrderDetails.data.quantity | number | Ordered quantity |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails | object | Shipping details (only for merchandise; empty for other categories). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingFirstName | string | First name (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingLastName | string | Last name (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingContactNo | string | Shipping contact (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingCompany | string | Company name (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingAddress1 | string | Address line 1 (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingAddress2 | string | Address line 2 (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingCity | string | Shipping city (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingState | string | Shipping state (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingCountry | string | Shipping country (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.shippingDetails.shippingPostcode | string | Postal/ZIP code (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.vouchers | array | Delivered voucher codes. |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].productId | number | Product ID |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].voucherCode | string | Voucher code |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].pin | string | PIN |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].validity | string | Expiry date |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].amount | number | Voucher amount |
| data.getOrderDetails.data.vouchers[].currency | string | Voucher currency |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails | array | Summary of items in order (generic across all categories). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].orderId | number | Order ID (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].productId | number | Product ID (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].productName | string | Product name (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].currencyCode | string | Product currency (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].productStatus | string | Delivery status (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].denomination | number | Voucher value / lounge price / merchandise price / top-up amount (generic). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].cancelledQuantity | number | Cancelled quantity |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].trackingId | string/null | Shipment tracking ID (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.voucherDetails[].trackingLink | string/null | Tracking URL (merchandise only). |
| data.getOrderDetails.data.orderMeta | object | Additional metadata captured during place order (category-specific). |
orderId: nullorderId: 0orderId: "0"poNumber: ""orderId: "26663453"poNumber: ""orderId: 26663453poNumber: nullorderId: 26663453poNumber: nullorderId: "26663453"Authorization: Bearer <access_token>
Order details returned.
Show child attributes